वर्ष 1910 में उद्योग विभाग का गठन हुआ था ताकि राज्य के उद्योग उत्पादों की मार्केटिंग, तकनीकि अंतर या कमियों, उद्योगों की आर्थिक सहायता एवं तकनीकि विकास और औद्योगिक शिक्षा से निपटा जा सके। इसके उपरांत वर्ष 1921 सरकार के इस्तेमाल हेतु भंडारण की खरीद की व्यवस्था के कार्य को भी इसी विभाग को सौंपा गया। यह विभाग औद्योगिक श्रम जैसे मुद्दों को भी देखता था। इस विभाग में एक अतिरिक्त विंग की स्थापना की गई जिसका कार्य औद्योगिक विवादों और श्रम सुधार व्यवस्था को दुरस्त करना था। आखिरी विश्व युद्ध के दौरान यह विंग युद्ध उत्पादन और आपूर्ति संबंधी कार्य भी देखता था। उद्योग की संख्या में प्रगतिशील बढ़ोत्तरी और श्रम समस्याओं को देखते हुए वर्ष 1945 में विभाग को दो अलग-अलग विभागों में क्रमशः उद्योग विभाग और श्रम विभाग के रूप में विभाजित कर दिया गया, पर इसके बाद भी दोनों का कार्य एक सचिव को सौंपा गया। यह पद वर्ष 1959 तक स्थायी रहा, जिसके बाद श्रम सचिव का एक अलग पद सृजित कर दिया गया। भारत सरकार द्वारा कपड़ा आयुक्त के संगठन के गठन के बाद, वर्ष 1945 में प्रदेश में एक समानांतर संगठन प्रांतीय कपड़ा नियंत्रक की भी स्थापना की गई, जिसे इसी विभाग में जोड़ दिया गया। इसी तरह चीनी आयुक्त, यूपी के संगठन की भी स्थापना की गई जिसका मुख्य कार्य राज्य में चीनी उद्योग का संचालन था और इसे वर्ष 1952 में विभाग में जोड़ दिया गया।
समय समय पर आये विभिन्न प्रकार के बदलावों के चलते, कई सारे विभाग और निगम इससे बाहर होते चले गए। वर्तमान में उद्योग विभाग के विभिन्न विंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं उद्योग विकास आयुक्त के अंतर्गत कार्यरत है।
उद्योग विभाग का संक्षिप्त इतिहास
1 | 1910 | सृजित |
2 | 1921 | स्टोर के खरीद प्रबंधन के कार्य का निर्धारण करना |
3 | 1937 | 1937- औद्योगिक विवाद और श्रम कल्याण अनुभाग की स्थापना। |
4 | 1945 | औद्योगिक विभाग( वर्ष 1959 तक एक ही सचिव कार्यरत ) श्रम विभाग |
5 | 1945 | प्रांतीय कपड़ा नियंत्रक की स्थापना की गई और इस विभाग में जोड़ दिया गया। |
6 | 1948 | सरकारी सीमेन्ट फैक्टरी चरक/डोला |
7 | 1950 | लखनऊ में प्रीसेशन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी. 1960- विभूति ग्लास फैक्टरी वीएनएस को बीस साल के लिए लीस पर लिया गया। |
8 | 1952 | चीनी आयुक्त यूपी को इस विभाग में जोड़ा गया। |
9 | 1953 | फल उपयोग निदेशालय की स्थापना की गयी और इस विभाग में जोड़ा गया और 12/1964 में इसे कृषि विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया। |
10 | 1956 | डीआईओ कार्यालयों की स्थापना की गई। |
11 | 1956 | जनवरी में तकनीकि शिक्षा का एक अलग विभाग सृजित किया गया। |
12 | 1958 | भारी उद्योग अनुभाग की स्थापना की गई। |
13 | 1958 | परिक्षेत्रीय/ उप परिक्षेत्रीय अधिकारियों का विकेंद्रीकरण किया गया। |
14 | 1962-63 | 13 जिलों में आरआईपी परियोजना की शुरुआत करी गई। |
15 | 1969 | प्रांतीय लोहा और स्टील नियंत्रक को अलग कर दिया गया। |
16 | 1978-79 | डीआईसीज़ का सृजन किया गया। |
17 | 1980 | उद्योग बन्धु अस्तित्व में आया। |
18 | 1994 | यूपीटीपीए की स्थापना की गई। |
19 | 1999-2000 | निर्यात संवर्धन ब्यूरो की स्थापना की गई। |
विभिन्न निगमों एवं प्राधिकरणों की स्थापना
1 | 1952 | यूपीआईसीए (यूपी औद्योगिक सहकारिता संघ) |
2 | 1954 | यूपीएफसी की स्थापना |
3 | 1958 | यूपीएसआईसी की स्थापना |
4 | 1961 | यूपीएसआईडीसी की स्थापना |
5 | 1966 | यूपीईसी की स्थापना |
6 | 1972 | पिकअप की स्थापना |
7 | 1974 | यूपीआईसीओ (यूपी औद्योगिक सलाहकार) |
8 | 1974 | यूपी विद्युत निगम। 1985- हिल्ट्रन (यूपी विद्युत विभाग) |
9 | 1976 | नोएडा की स्थापना। |
10 | 1981 | बीआईडीए की स्थापना। |
11 | 1986 | आईडी (उद्यमिता विकास संस्थान) की स्थापना। |
12 | 1989 | जीआईडीए की स्थापना। |
13 | 1889 | एसआईडीए की स्थापना। |
14 | 1991 | ग्रेटर नोएडा की स्थापना। |
विभिन्न निदेशालयों, निगमों की स्थापना की गई
- 1858- मुद्रण एवं स्टेशनरी संगठन
- 1955- भूशास्त्र एवं खान निदेशालय
- 1973- हथकरघा निदेशालय
- 1973- यूपीएचएल निगम की स्थापना